お支払い実額 14,300円~17,160円
期 間 / 部屋タイプ | 4名1室 (お一人様) |
3名1室 (お一人様) |
2名1室 (お一人様) |
||
伊勢海老 陽向プラン 9/9~12/27 |
平日 | 旅行代金 | 22,000 | 23,100 | 24,750 |
旅行代金への給付額 | 7,700 | 8,085 | 8,662 | ||
お支払い実額 | 14,300 | 15,015 | 16,088 | ||
休前日 | 旅行代金 | 23,650 | 24,750 | 26,400 | |
旅行代金への給付額 | 8,277 | 8,662 | 9,240 | ||
お支払い実額 | 15,373 | 16,088 | 17,160 |
※別途入湯税が必要です。